ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |||||||
продукт | температура каплепадения (ºc) | тип базовой жидкости | вязкость базовой жидкости (мм2/с при 40ºc) | рабочая температура (ºc) | цвет | твердые смазочные материалы | обозначение по din 51.502 |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD-COMPLEX 00 | Минерал + полимер | 150 | -20 до +130 | Белый | Да | GPF 00K-20 | |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD-COMPLEX 0 | 250 | Минерал + полимер | 150 | -20 до +130 | Белый | Да | GPF 0K -20 |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD-COMPLEX 1 | 260 | Минерал + полимер | 150 | -20 до +130 | Белый | Да | KPF 1K -20 |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD-COMPLEX 2 | 270 | Минерал + полимер | 150 | -20 до +130 | Белый | Да | KPF 2K -20 |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD WR-2 | 270 | Синтетика | 86 | -40 до +130 | Белый | Да | KPFHC 2K -40 |
QUAKERTEKTM VERKOFOOD SC-1 | 245 | Синтетика | 150 | -40 до +130 | Белый | Да | KPFHC 1K -40 |
Показаны все результаты (6)